Stampante multifunzione BP-50C26 Sharp a colori formato A4/A3 wifi rete fronte-retro adf scansione bypass
2.500,00 €
Stampante multifunzione BP-50C26 Sharp a colori formato A4/A3 wifi rete fronte-retro adf scansione bypass
Caratteristiche:
- Stampa, Copia, Scansione, Fax, Archiviazione
- Pagine per minuto: 26 B/N 26 Colore
- Capacità carta: Std 650 Max 6,300 fogli
- Integrazione e connessione alle applicazioni di lavoro basate sul cloud
- Piattaforma hardware e soluzioni che supportano l'ambiente di lavoro ibrido
- Il connettore integrato di Microsoft® Teams rafforza la collaborazione consentendo un accesso diretto e sicuro per la stampa o la scansione dai tuoi canali Microsoft® Teams
- Il sistema leader del settore e le caratteristiche di protezione dei dati, tra cui la sicurezza basata sul BIOS, l'anti-malware (opzionale) e il Trusted Platform Module standard assicurano che i dati riservati siano tenuti al sicuro
- Interazione con la MFP direttamente dal vostro dispositivo mobile tramite WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC e QR Code
Specifiche:
Generalità
Velocità a colori ppm (A4) | 26 |
Velocità in b/n ppm (A4) | 26 |
Velocità a colori ppm (A3) | 15 |
Velocità in b/n ppm (A3) | 15 |
Formati carta: Min.-Max. | A6R - SRA3 |
Grammatura carta (g/m2) | 55 - 300 |
Capacità carta: Std. (fogli) | 650 |
Capacità carta: Max. (fogli) | 6300 |
Tempo di riscaldamento (sec.) | 18 |
Memoria totale min/max (GB) | 5 |
SSD | STD / OPT |
Capacità SSD (GB) | 128 / 512 |
Fronte-Retro | STD |
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz) | 200 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energetico (kW) | 1.84 |
Dimensioni (mm) | 608 x 653 x 829 |
Peso (kg) | 78 |
Copiatrice
Formato carta (Max.) | A3 |
Tempo prima copia a colori (sec.) | 7.6 |
Tempo prima copia b/n (sec.) | 6.5 |
Fascicolazione elettronica (std.) | yes |
Fascicolazione elettronica (opz.) | no |
Copie multiple (N° max.) | 9,999 |
Risoluzione Scanner B/W (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
Risoluzione Scanner a colori (dpi) | 600 x 600 |
Risoluzione di stampa (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Gradazioni (livelli equivalenti) - colore | 256 |
Zoom (%) | 25 - 400 |
Rapporti prefissati copie | 10 |
Alimentatore fogli
Capacita standard (fogli) | 100 |
Scanner di rete
Scanner di rete (Standard / Opzionale) | STD |
Metodo scansione Push scan e Pull scan | yes |
Risoluzione push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Risoluzione pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
Formati File | TIFF, PDF, PDF/A-1a*1, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF*2*3, JPEG*2, XPS, Searchable PDF*1, OOXML(pptx, xlsx, docx)*1, TXT(UTF-8)*1, RTF* *1 Richiede MX-EB20. *2 Solo colore/scala di grigi. *3 Richiede MX-EB19. |
Destinazione scansione Desktop | yes |
Destinazioni scansione FTP, Email | yes |
Destinazione scansione Cartella di rete | yes |
Destinazione scansione Memoria USB | yes |
Archiviazione documenti
Archiviazione documenti (Standard / Opzionale) | STD |
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.) | 20000 |
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.) | 10000 |
Job memorizzati | Copy, print, scan, fax transmission |
Cartelle di archiviazione | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
Memorizzazione riservata | no |
Stampante
Risoluzione (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
Stampante di rete (Standard / Opzionale) | STD Ethernet |
Interfacce Std/Opt | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Sistemi Operativi supportati (std.) | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
Sistemi Operativi supportati (opz.) | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
Protocolli di rete | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Protocolli di stampa | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
PDL Std/Opt | STD PCL 6. OPT Adobe® PostScript® 3™ |
Font disponibili | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |